Descrizione
[:it]Motoriduttore tubolare Ø 45 mm con fine corsa meccanico e ricevitore radio integrato.
MODELLO | CODICE |
GTE-FE20-230V | 27B230 |
GTE-FE30-230V | 27B231 |
GTE-FE40-230V | 27B232 |
GTE-FE50-230V | 27B233 |
CARATTERISTICHE | UNITÀ | 27B230 | 27B231 | 27B232 | 27B233 |
Carico* | Kg | 35 | 55 | 80 | 95 |
Coppia | Nm | 20 | 30 | 40 | 50 |
Velocità | Rpm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Alimentazione | Vac – Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Potenza | W | 145 | 191 | 198 | 205 |
Assorbimento | A | 0,64 | 0,83 | 1,86 | 0,89 |
Tempo massimo di funzionamento | min | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lunghezza (L) | mm | 550 | 660 | 660 | 660 |
Grado di protezione | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
[:en]Tubular motor Ø 45 mm with electronic limit switch and encoder.
MODEL | CODE |
GTE-FE20-230V | 27B230 |
GTE-FE30-230V | 27B231 |
GTE-FE40-230V | 27B232 |
GTE-FE50-230V | 27B233 |
FEATURES | UNITS | 27B230 | 27B231 | 27B232 | 27B233 |
Load* | Kg | 35 | 55 | 80 | 95 |
Torque | Nm | 20 | 30 | 40 | 50 |
Speed | Rpm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Power supply | Vac – Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Power | W | 145 | 191 | 198 | 205 |
Rated current | A | 0,64 | 0,83 | 1,86 | 0,89 |
Maximum working time | min | 5 | 5 | 5 | 5 |
Length (L) | mm | 550 | 660 | 660 | 660 |
Protection degree | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
[:]